Zylinder mit Stellring und Kalotte
Kraft [kN] |
Hub [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Aussen-Ø [mm] |
Typ / Datenblatt (PDF) |
|
500 | 20 | 85 | 140 | ZESK 500-20 | |
500 | 50 | 136 | 140 | ZESK 500-50 | |
750 | 50 | 140 | 165 | ZESK 750-50 | |
1000 | 35 | 126 | 180 | ZESK 1000-35 | |
1000 | 50 | 137 | 175 | ZESK 1000-50 | |
1500 | 35 | 120 | 205 | ZESK 1500-35 | |
1500 | 60 | 170 | 205 | ZESK 1500-60 | |
1500 | 130 | 300 | 205 | ZESK 1500-130 | |
2000 | 20 | 100 | 262 | ZESK 2000-20 | |
2000 | 35 | 145 | 242 | ZESK 2000-35 | |
2000 | 45 | 155 | 255 | ZESK 2000-45 | |
2000 | 60 | 170 | 242 | ZESK 2000-60 | |
2000 | 130 | 298 | 250 | ZESK 2000-130 | |
2500 | 60 | 190 | 278 | ZESK 2500-60 | |
3100 | 20 | 106 | 312 | ZESK 3100-20 | |
3100 | 50 | 172 | 302 | ZESK 3100-50 | |
3100 | 60 | 190 | 302 | ZESK 3100-60 | |
3900 | 20 | 113 | 342 | ZESK 3900-20 | |
3900 | 50 | 180 | 345 | ZESK 3900-50 | |
5000 | 50 | 193 | 384 | ZESK 5000-50 | |
5000 | 80 | 223 | 384 | ZESK 5000-80 | |
5000 | 100 | 261 | 395 | ZESK 5000-100 | |
6000 | 50 | 210 | 430 | ZESK 6000-50 | |
6000 | 75 | 250 | 430 | ZESK 6000-75 | |
7000 | 35 | 199 | 465 | ZESK 7000-35 | |
7000 | 50 | 214 | 465 | ZESK 7000-50 |
Zylinder (einfachwirkend)
Kraft [kN] |
Hub [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Aussen-Ø [mm] |
Breite [mm] |
Typ / Datenblatt (PDF) |
50 | 16 | 41 | 58 | 42 | ZE 50-16 |
100 | 54 | 121 | 57 | ZE 100-54 | |
100 | 105 | 171 | 57 | ZEF 100-105 | |
200 | 11 | 51 | 101 | 76 | ZE 200-11 |
200 | 35 | 70 | 175 | ZE 200-35 | |
300 | 60 | 125 | 102 | ZE 300-60 | |
500 | 20 | 50 | 165 | ZE 500-20 | |
560 | 200 | 450 | 170 | ZE 560-200 | |
1000 | 100 | 280 | 240 | ZEF 1000-100 | |
2000 | 60 | 170 | 242 | ZEK 2000-60 | |
2000 | 80 | 190 | 242 | ZEK 2000-80 | |
2000 | 100 | 220 | 300 | ZEK 2000-100 |
Hohlkolbenzylinder
Kraft [kN] |
Hub [mm] |
Bauhöhe [mm] |
Aussen-Ø [mm] |
Zentrumsloch [mm] |
Typ / Datenblatt (PDF) |
215 | 50 | 162 | 98 | 26.9 | ZEH 215-50 (27) |
400 | 15 | 84 | □150 | 31 | ZEH 400-15 (31) |
400 | 15 | 84 | □150 | 37 | ZEH 400-15 (37) |
500 | 100 | 355 | 185 | 60 | ZEH 500-100 (60) |
500 | 500 | 750 | 175 | 50 | ZDH 500-500 (50) |
590 | 150 | 261 | 180 | 54 | ZDH 590-150 (54) |
850 | 15 | 84 | □200 | 43 | ZEH 850-15 (43) |
850 | 15 | 84 | □200 | 53 | ZEH 850-15 (53) |
930 | 75 | 254 | 212 | 79 | ZEH 930-75 (79) |
940 | 15 | 84 | □200 | 53 | ZEH 940-15 (53) |
940 | 15 | 84 | □200 | 63 | ZEH 940-15 (63) |
1000 | 650 | 925 | 244 | 50 | ZDH 1000-650 (50) |
1000 | 650 | 925 | 246 | 64 | ZDH 1000-650 (64) |
Zugzylinder (Kraneinsatz)
Kraft [kN] |
Hub [mm] |
Baulänge [mm] |
Typ / Datenblatt (PDF) |
||
260 | 500 | 1670 | ZD 260-500 | ||
690 | 500 | 2241 | ZD 690-500 |